
Property Investment in Clarens, Free State
A limited number of stands in one of the Eastern Free State's most sought-after mountain settings.
Buy Now, Build When You're Ready
With each stand averaging an impressive 1,400 m² and the developer offering generous and convenient financing options over a 5-year period, you can turn your dream of mountain living into a reality a lot sooner than you think.
At Clarens Mountain Estate, we encourage sustainable home design in line with our Architectural Guidelines, water saving, environmentally sensitive building techniques as well as alternative energy use.
Buying land here is the first step towards the home you’ve always wanted, on a secure residential estate at the foot of Mount Horeb. There is no obligation to build within a set period, so you can buy now and build when it suits you.

Find Your Stand in Clarens Mountain Estate
Stand numbers, road layout and estate amenities across 275 hectares.
Price List as of July 2026
All prices include VAT. Full title development, not sectional title.
Conveyancing by Symington De Kok Attorneys, Bloemfontein.
For more information, please contact
property@clarensmountainestate.co.za
.
| 787 | 1,398 | R 48 913 | R 326 087 | R 375 000 | Available |
| 788 | 1,400 | R 46 957 | R 313 043 | R 360 000 | Available |
| 789 | 1,642 | — | — | — | Sold |
| 790 | 1,451 | — | — | — | Sold |
| 791 | 2,140 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Available |
| 792 | 1,561 | R 92 609 | R 617 391 | R 710 000 | Available |
| 793 | 2,474 | R 114 130 | R 760 870 | R 875 000 | Available |
| 794 | 1,603 | R 103 043 | R 686 957 | R 790 000 | Available |
| 795 | 1,401 | R 84 783 | R 565 217 | R 650 000 | Available |
| 796 | 1,407 | R 89 348 | R 595 652 | R 685 000 | Available |
| 797 | 1,438 | R 48 913 | R 326 087 | R 375 000 | Available |
| 798 | 1,400 | — | — | — | Sold |
| 799 | 1,400 | — | — | — | Sold |
| 800 | 1,491 | — | — | — | Sold |
| 801 | 1,400 | — | — | — | Sold |
| 802 | 1,400 | — | — | — | Sold |
| 803 | 1,400 | — | — | — | Sold |
| 804 | 1,462 | — | — | — | Sold |
| 805 | 2,072 | — | — | — | Sold |
| 806 | 1,614 | — | — | — | Sold |
| 807 | 1,400 | — | — | — | Sold |
| 808 | 1,400 | R 69 130 | R 460 870 | R 530 000 | Available |
| 809 | 1,400 | — | — | — | Sold |
| 810 | 1,400 | — | — | — | Sold |
| 811 | 1,400 | — | — | — | Sold |
| 812 | 1,402 | — | — | — | Sold |
| 813 | 1,289 | R 69 130 | R 460 870 | R 530 000 | Available |
| 814 | 1,404 | — | — | — | Sold |
| 815 | 1,424 | — | — | — | Sold |
| 816 | 1,359 | — | — | — | Sold |
| 817 | 1,396 | — | — | — | Sold |
| 818 | 1,954 | — | — | — | Sold |
| 819 | 1,409 | — | — | — | Sold |
| 820 | 1,398 | R 65 217 | R 434 783 | R 500 000 | Available |
| 821 | 1,398 | R 65 217 | R 434 783 | R 500 000 | Available |
| 822 | 1,401 | — | — | — | Sold |
| 823 | 1,398 | — | — | — | Sold |
| 824 | 1,538 | — | — | — | Sold |
| 825 | 1,883 | — | — | — | Sold |
| 826 | 1,404 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 827 | 1,404 | — | — | — | Sold |
| 828 | 1,404 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 829 | 1,404 | — | — | — | Sold |
| 830 | 1,404 | — | — | — | Sold |
| 831 | 1,432 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 832 | 1,406 | — | — | — | Sold |
| 833 | 1,398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 834 | 1,398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 835 | 1,398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 836 | 1,398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 837 | 1,398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 838 | 1,398 | R 73 043 | R 486 957 | R 560 000 | Available |
| 839 | 2,078 | — | — | — | Sold |
| 840 | 1,406 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 841 | 1,400 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 842 | 1,400 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 843 | 1,400 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 844 | 1,400 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 845 | 1,400 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 846 | 1,562 | — | — | — | Sold |
| 847 | 1,513 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Available |
| 848 | 1,404 | — | — | — | Sold |
| 849 | 1,404 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Available |
| 850 | 1,404 | — | — | — | Sold |
| 851 | 1,404 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Pending Sale |
| 852 | 1,581 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Available |
| 853 | 1,579 | — | — | — | Sold |
| 854 | 1,572 | — | — | — | Sold |
| 855 | 1,483 | R 87 391 | R 582 609 | R 670 000 | Available |
| 856 | 1,395 | R 65 217 | R 434 783 | R 500 000 | Available |
| 857 | 1,395 | R 65 217 | R 434 783 | R 500 000 | Available |
| 858 | 1,397 | R 65 217 | R 434 783 | R 500 000 | Available |
| 859 | 1,374 | — | — | — | Sold |
| 860 | 1,676 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 861 | 1,396 | R 70 435 | R 469 565 | R 540 000 | Available |
| 862 | 1,397 | R 70 435 | R 469 565 | R 540 000 | Available |
| 863 | 1,392 | — | — | — | Sold |
| 864 | 1,623 | R 90 000 | R 600 000 | R 690 000 | Available |
| 865 | 1,442 | R 90 000 | R 600 000 | R 690 000 | Available |
| 866 | 1,397 | — | — | — | Sold |
| 867 | 1,422 | R 70 435 | R 469 565 | R 540 000 | Available |
| 868 | 1,528 | — | — | — | Sold |
| 869 | 1,969 | — | — | — | Sold |
| 870 | 1,472 | R 75 652 | R 504 348 | R 580 000 | Available |
| 871 | 2,018 | R 108 261 | R 721 739 | R 830 000 | Available |
| 872 | 1,510 | R 87 391 | R 582 609 | R 670 000 | Available |
| 873 | 1,400 | R 97 826 | R 652 174 | R 750 000 | Available |
| 874 | 1,413 | — | — | — | Sold |
| 875 | 1,523 | R 97 826 | R 652 174 | R 750 000 | Available |
Monthly Ownership Costs
Estate security, maintenance of roadways, hiking & mountain bike trails, HOA management and insurance
Community Schemes Ombud Service
Paid directly to Dihlabeng Municipality, as per Rates Valuation Roll
Billed according to usage on your property
Plot and Plan Packages Available
Clarens Mountain Estate presents a rare opportunity to secure one of a limited number of prime stands, each with pre-approved architectural building plans. Buyers can lock in their stand now and choose from a curated selection of beautifully designed homes, offering complete design confidence and clear cost guidance from the outset. This flexible approach allows you to invest today, plan with certainty and build when it suits you.
This is not a turnkey development. Prices are indicative and based on selected stands and current building costs. Final pricing is subject to building agreements, material escalation and municipal approvals. For more information about available Plot & Plan Packages, please contact us at: property@clarensmountainestate.co.za .